면허 | 부채 | 유동 | 적용일 |
---|---|---|---|
건축 | 104.84% | 156.79% | 2022-07-01 (실적:2022-06-01) |
산업환경 | 104.84% | 156.79% | 2022-07-01 (실적:2022-06-01) |
조경 | 104.84% | 156.79% | 2022-07-01 (실적:2022-06-01) |
종합공사 | 92.27% | 147.17% | 2022-07-01 (실적:2022-06-01) |
토건 | 104.84% | 156.79% | 2022-07-01 (실적:2022-06-01) |
토목 | 104.84% | 156.79% | 2022-07-01 (실적:2022-06-01) |
면허 | 부채 | 유동 | 적용일 |
---|---|---|---|
문화재 | 66.43% | 233.4% | 2022-07-01 |
소방 | 97.43% | 151.75% | 2022-07-29 |
전기 | 135.22% | 148.43% | 2022-07-29 |
통신 | 141.97% | 144.43% | 2022-07-31 |
부채 | 유동 |
---|---|
92.27% | 147.17% |
면허 | 부채 | 유동 | 적용일 |
---|---|---|---|
가스 | 100.03% | 129.7% | 2022-07-01 (실적:2022-06-01) |
강구조 | 86.38% | 158.09% | 2022-07-01 (실적:2022-06-01) |
금속.조립 * [대업종화] |
70.96% | 150.21% | 2022-07-01 (실적:2022-06-01) |
금속.창호 | 70.96% | 150.21% | 2022-07-01 (실적:2022-06-01) |
기계가스 * [대업종화] |
100.03% | 129.7% | 2022-07-01 (실적:2022-06-01) |
기계설비 | 100.03% | 129.7% | 2022-07-01 (실적:2022-06-01) |
도장 | 59.49% | 190.83% | 2022-07-01 (실적:2022-06-01) |
도장.방수.석공 * [대업종화] |
59.49% | 190.83% | 2022-07-01 (실적:2022-06-01) |
보링 | 58.84% | 212.81% | 2022-07-01 (실적:2022-06-01) |
비계 | 57.16% | 162.61% | 2022-07-01 (실적:2022-06-01) |
삭도 | 204.02% | 73.85% | 2022-07-01 (실적:2022-06-01) |
상.하수도 | 56.26% | 228.85% | 2022-07-01 (실적:2022-06-01) |
석공 | 59.49% | 190.83% | 2022-07-01 (실적:2022-06-01) |
수중 | 128.34% | 147.06% | 2022-07-01 (실적:2022-06-01) |
수중.준설 * [대업종화] |
128.34% | 147.06% | 2022-07-01 (실적:2022-06-01) |
습식·방수 | 59.49% | 190.83% | 2022-07-01 (실적:2022-06-01) |
승강기 | 67.44% | 116.66% | 2022-07-01 (실적:2022-06-01) |
승강기.삭도 * [대업종화] |
66.59% | 118.38% | 2022-07-01 (실적:2022-06-01) |
시설물 | 68.67% | 212.63% | 2022-07-01 (실적:2022-06-01) |
실내건축 | 69.1% | 180.96% | 2022-07-01 (실적:2022-06-01) |
조경시설 | 77.38% | 136.1% | 2022-07-01 (실적:2022-06-01) |
조경식재 | 77.38% | 136.1% | 2022-07-01 (실적:2022-06-01) |
조경식재.시설물 * [대업종화] |
77.38% | 136.1% | 2022-07-01 (실적:2022-06-01) |
준설 | 166.29% | 128.49% | 2022-07-01 (실적:2022-06-01) |
지반.포장 * [대업종화] |
58.84% | 212.81% | 2022-07-01 (실적:2022-06-01) |
지붕판금 | 70.96% | 150.21% | 2022-07-01 (실적:2022-06-01) |
지하수 | 38.3% | 364.6% | 2022-07-01 (실적:2022-06-01) |
철강구조물 * [대업종화] |
138.38% | 116.51% | 2022-07-01 (실적:2022-06-01) |
철강재 | 144.42% | 134.46% | 2022-07-01 (실적:2022-06-01) |
철도.궤도 | 88.17% | 138.91% | 2022-07-01 (실적:2022-06-01) |
철콘 | 62.72% | 208.31% | 2022-07-01 (실적:2022-06-01) |
토공 | 58.84% | 212.81% | 2022-07-01 (실적:2022-06-01) |
포장 | 58.84% | 212.81% | 2022-07-01 (실적:2022-06-01) |