| 면허 | 부채 | 유동 | 적용일 |
|---|---|---|---|
| 건축 | 104.94% | 139.21% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 산업환경 | 104.94% | 139.21% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 조경 | 104.94% | 139.21% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 종합공사 | 97.87% | 144.73% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 토건 | 104.94% | 139.21% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 토목 | 104.94% | 139.21% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 면허 | 부채 | 유동 | 적용일 |
|---|---|---|---|
| 문화재 | 95.9% | 162.9% | 2026-07-01 |
| 부채 | 유동 |
|---|---|
| 97.87% | 144.73% |
| 면허 | 부채 | 유동 | 적용일 |
|---|---|---|---|
| 강구조 | 129.23% | 127.28% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 금속.조립 * [대업종화] |
68.53% | 157.22% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 금속.창호 | 68.53% | 157.22% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 기계가스 * [대업종화] |
99.95% | 133.44% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 기계설비 | 99.95% | 133.44% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 도장 | 61.7% | 176.74% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 도장.방수.석공 * [대업종화] |
61.7% | 176.74% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 보링 | 62.85% | 210.35% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 비계 | 57.45% | 153.55% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 삭도 | 62.08% | 123.26% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 상.하수도 | 52.98% | 232.41% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 석공 | 61.7% | 176.74% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 수중 | 130.91% | 161.52% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 수중.준설 * [대업종화] |
130.91% | 161.52% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 습식·방수 | 61.7% | 176.74% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 승강기 | 62.08% | 123.26% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 승강기.삭도 * [대업종화] |
62.08% | 123.26% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 시설물 | 73.21% | 197.85% | 2026-06-01 (실적:2026-06-01) |
| 실내건축 | 59.4% | 169.14% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 조경시설 | 70.23% | 137.82% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 조경식재 | 70.23% | 137.82% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 조경식재.시설물 * [대업종화] |
70.23% | 137.82% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 준설 | 130.91% | 161.52% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 지반.포장 * [대업종화] |
62.85% | 210.35% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 지붕판금 | 68.53% | 157.22% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 지하수 | 45.9% | 297.4% | 2026-06-01 (실적:2026-06-01) |
| 철강구조물 * [대업종화] |
129.23% | 127.28% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 철강재 | 129.23% | 127.28% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 철도.궤도 | 161.21% | 154.38% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 철콘 | 66.65% | 205.73% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 토공 | 62.85% | 210.35% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |
| 포장 | 62.85% | 210.35% | 2026-07-01 (실적:2026-06-01) |