면허 | 부채 | 유동 | 적용일 |
---|---|---|---|
건축 | 111.43% | 148.8% | 2023-07-01 (실적:2023-06-01) |
산업환경 | 111.43% | 148.8% | 2023-07-01 (실적:2023-06-01) |
조경 | 111.43% | 148.8% | 2023-07-01 (실적:2023-06-01) |
종합공사 | 103.27% | 140.31% | 2023-07-01 (실적:2023-06-01) |
토건 | 111.43% | 148.8% | 2023-07-01 (실적:2023-06-01) |
토목 | 111.43% | 148.8% | 2023-07-01 (실적:2023-06-01) |
면허 | 부채 | 유동 | 적용일 |
---|---|---|---|
문화재 | 68.99% | 263.89% | 2023-07-01 |
소방 | 103.58% | 146.95% | 2023-07-31 |
전기 | 130.58% | 145.42% | 2023-07-31 |
통신 | 138.17% | 142.31% | 2023-07-31 |
부채 | 유동 |
---|---|
103.27% | 140.31% |
면허 | 부채 | 유동 | 적용일 |
---|---|---|---|
가스 | 116.37% | 127.29% | 2023-07-01 (실적:2023-06-01) |
강구조 | 135.12% | 124.86% | 2023-07-01 (실적:2023-06-01) |
금속.조립 * [대업종화] |
80.3% | 145.82% | 2023-07-01 (실적:2023-06-01) |
금속.창호 | 80.3% | 145.82% | 2023-07-01 (실적:2023-06-01) |
기계가스 * [대업종화] |
116.37% | 127.29% | 2023-07-01 (실적:2023-06-01) |
기계설비 | 116.37% | 127.29% | 2023-07-01 (실적:2023-06-01) |
도장 | 61.67% | 191.05% | 2023-07-01 (실적:2023-06-01) |
도장.방수.석공 * [대업종화] |
61.67% | 191.05% | 2023-07-01 (실적:2023-06-01) |
보링 | 58.91% | 215.12% | 2023-07-01 (실적:2023-06-01) |
비계 | 65.57% | 152.46% | 2023-07-01 (실적:2023-06-01) |
삭도 | 92.12% | 106.31% | 2023-07-01 (실적:2023-06-01) |
상.하수도 | 54.04% | 232.56% | 2023-07-01 (실적:2023-06-01) |
석공 | 61.67% | 191.05% | 2023-07-01 (실적:2023-06-01) |
수중 | 131.47% | 138.85% | 2023-07-01 (실적:2023-06-01) |
수중.준설 * [대업종화] |
131.47% | 138.85% | 2023-07-01 (실적:2023-06-01) |
습식·방수 | 61.67% | 191.05% | 2023-07-01 (실적:2023-06-01) |
승강기 | 92.12% | 106.31% | 2023-07-01 (실적:2023-06-01) |
승강기.삭도 * [대업종화] |
92.12% | 106.31% | 2023-07-01 (실적:2023-06-01) |
시설물 | 73.21% | 197.85% | 2023-07-01 (실적:2023-06-01) |
실내건축 | 78.23% | 164.72% | 2023-07-01 (실적:2023-06-01) |
조경시설 | 88.5% | 128.72% | 2023-07-01 (실적:2023-06-01) |
조경식재 | 88.5% | 128.72% | 2023-07-01 (실적:2023-06-01) |
조경식재.시설물 * [대업종화] |
88.5% | 128.72% | 2023-07-01 (실적:2023-06-01) |
준설 | 131.47% | 138.85% | 2023-07-01 (실적:2023-06-01) |
지반.포장 * [대업종화] |
58.91% | 215.12% | 2023-07-01 (실적:2023-06-01) |
지붕판금 | 80.3% | 145.82% | 2023-07-01 (실적:2023-06-01) |
지하수 | 38.3% | 364.6% | 2023-07-01 (실적:2023-06-01) |
철강구조물 * [대업종화] |
135.12% | 124.86% | 2023-07-01 (실적:2023-06-01) |
철강재 | 135.12% | 124.86% | 2023-07-01 (실적:2023-06-01) |
철도.궤도 | 165% | 124.04% | 2023-07-01 (실적:2023-06-01) |
철콘 | 64.96% | 203.98% | 2023-07-01 (실적:2023-06-01) |
토공 | 58.91% | 215.12% | 2023-07-01 (실적:2023-06-01) |
포장 | 58.91% | 215.12% | 2023-07-01 (실적:2023-06-01) |